Wat kost eenenergielabel?
Elke woning tot 120 m² kost € 180 (normaal € 210). Inclusief btw, de opname, de registratie in EP-online en het digitale label. U betaalt pas als het label geregistreerd is.
Standaardopname (basismethodiek)
| Woningtype | Oppervlakte | Prijs incl. btw |
|---|---|---|
| Appartement | tot 120 m² | € 180 |
| Appartement | 121 tot 200 m² | € 230 |
| Tussenwoning | tot 120 m² | € 180 |
| Tussenwoning | 121 tot 200 m² | € 250 |
| Tussenwoning | 201 tot 300 m² | € 295 |
| Hoekwoning of twee-onder-een-kap | tot 120 m² | € 180 |
| Hoekwoning of twee-onder-een-kap | 121 tot 200 m² | € 265 |
| Hoekwoning of twee-onder-een-kap | 201 tot 300 m² | € 305 |
| Vrijstaande woning | tot 120 m² | € 180 |
| Vrijstaande woning | 121 tot 200 m² | € 295 |
| Vrijstaande woning | 201 tot 300 m² | € 335 |
Actieprijs tot en met 31 december. Daarna geldt weer de normale prijs.
Samen met maatwerkadvies
Het label plus een advies op maat over wat uw woning het meest oplevert. De labelprijs plus € 190.
| Woningtype | Oppervlakte | Prijs incl. btw |
|---|---|---|
| Appartement | tot 120 m² | € 340 |
| Appartement | 121 tot 200 m² | € 390 |
| Tussenwoning | tot 120 m² | € 340 |
| Tussenwoning | 121 tot 200 m² | € 410 |
| Tussenwoning | 201 tot 300 m² | € 455 |
| Hoekwoning of twee-onder-een-kap | tot 120 m² | € 340 |
| Hoekwoning of twee-onder-een-kap | 121 tot 200 m² | € 425 |
| Hoekwoning of twee-onder-een-kap | 201 tot 300 m² | € 470 |
| Vrijstaande woning | tot 120 m² | € 340 |
| Vrijstaande woning | 121 tot 200 m² | € 455 |
| Vrijstaande woning | 201 tot 300 m² | € 495 |
Actieprijs tot en met 31 december. Daarna geldt weer de normale prijs.
Detailopname
Voor woningen gebouwd na 2020, of als meer detail gewenst is.
| Woningtype | Oppervlakte | Prijs incl. btw |
|---|---|---|
| Appartement | tot 50 m² | € 415 |
| Appartement | 51 tot 100 m² | € 440 |
| Appartement | 101 tot 200 m² | € 475 |
| Tussenwoning | tot 100 m² | € 440 |
| Tussenwoning | 101 tot 200 m² | € 490 |
| Tussenwoning | 201 tot 300 m² | € 515 |
| Hoekwoning of twee-onder-een-kap | tot 100 m² | € 440 |
| Hoekwoning of twee-onder-een-kap | 101 tot 200 m² | € 490 |
| Hoekwoning of twee-onder-een-kap | 201 tot 300 m² | € 515 |
| Vrijstaande woning | tot 200 m² | € 490 |
| Vrijstaande woning | 201 tot 300 m² | € 540 |
Wat zit erin de prijs?
Opname aan huis
30 tot 60 minuten, door een gecertificeerde adviseur (BRL 9500).
Label direct op locatie
Klaar voordat de adviseur weggaat. Lukt registratie niet meteen, dan binnen 2 werkdagen of € 50 korting.
4,9 ★★★★★Op basis van 105 Google-reviews.Keukentafeladvies
15 minuten gratis advies in hoofdlijnen over wat u kunt verbeteren.
Betalen ná registratie
De betaallink komt samen met het label. Inclusief btw, niets vooraf.

